Hela året
Vecka 53 till vecka 52
Första sidan är vecka 53, 28 december 2026 – 3 januari 2027, så att nyårshelgen kommer med. Sedan följer vecka 1–52.
Gratis PDF · liggande A4 + US Letter
En vecka per sida för hela 2027, med veckonummer, datum och röda dagar. Skriv ut hela året eller bara de veckor du behöver.
Ladda ner
53 liggande sidor, en för varje vecka. Välj pappersformat.
Vad ingår
Varje sida har veckodag, datum och en stor yta för anteckningar. Röda dagar är markerade och aftnar står utskrivna.
Hela året
Första sidan är vecka 53, 28 december 2026 – 3 januari 2027, så att nyårshelgen kommer med. Sedan följer vecka 1–52.
Skriv ut rätt vecka
Vill du bara ha några veckor? Skriv sidnumren i utskriftsrutan. Vecka 10 ligger på sida 11 och vecka 30 på sida 31.
Liggande format
Liggande A4 ger breda rader för möten, träningar och att göra-listor. Helgen har en ljus bakgrund.
Veckonummer 2027
Veckorna följer ISO 8601, som används i Sverige: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Vilken vecka det är just nu ser du på veckonr.nu.
| Vecka | Datum (måndag–söndag) | Röda dagar |
|---|---|---|
| 53 | 28 december 2026 – 3 januari 2027 | Nyårsdagen |
| 1 | 4–10 januari | Trettondedag jul |
| 2 | 11–17 januari | |
| 3 | 18–24 januari | |
| 4 | 25–31 januari | |
| 5 | 1–7 februari | |
| 6 | 8–14 februari | |
| 7 | 15–21 februari | |
| 8 | 22–28 februari | |
| 9 | 1–7 mars | |
| 10 | 8–14 mars | |
| 11 | 15–21 mars | |
| 12 | 22–28 mars | Långfredagen, Påskdagen |
| 13 | 29 mars – 4 april | Annandag påsk |
| 14 | 5–11 april | |
| 15 | 12–18 april | |
| 16 | 19–25 april | |
| 17 | 26 april – 2 maj | Första maj |
| 18 | 3–9 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 19 | 10–16 maj | Pingstdagen |
| 20 | 17–23 maj | |
| 21 | 24–30 maj | |
| 22 | 31 maj – 6 juni | Sveriges nationaldag |
| 23 | 7–13 juni | |
| 24 | 14–20 juni | |
| 25 | 21–27 juni | Midsommardagen |
| 26 | 28 juni – 4 juli | |
| 27 | 5–11 juli | |
| 28 | 12–18 juli | |
| 29 | 19–25 juli | |
| 30 | 26 juli – 1 augusti | |
| 31 | 2–8 augusti | |
| 32 | 9–15 augusti | |
| 33 | 16–22 augusti | |
| 34 | 23–29 augusti | |
| 35 | 30 augusti – 5 september | |
| 36 | 6–12 september | |
| 37 | 13–19 september | |
| 38 | 20–26 september | |
| 39 | 27 september – 3 oktober | |
| 40 | 4–10 oktober | |
| 41 | 11–17 oktober | |
| 42 | 18–24 oktober | |
| 43 | 25–31 oktober | |
| 44 | 1–7 november | Alla helgons dag |
| 45 | 8–14 november | |
| 46 | 15–21 november | |
| 47 | 22–28 november | |
| 48 | 29 november – 5 december | |
| 49 | 6–12 december | |
| 50 | 13–19 december | |
| 51 | 20–26 december | Juldagen, Annandag jul |
| 52 | 27 december 2027 – 2 januari 2028 |
Bra att veta
53 sidor: vecka 53 (28 december 2026 – 3 januari 2027) och sedan vecka 1–52 för 2027.
Ja. Veckorna börjar på måndag och slutar på söndag, som i svenska kalendrar.
Välj sidor i utskriftsrutan. Sidnumret är veckonumret plus ett, så vecka 10 är sida 11.
Ja, den är gratis att ladda ner och skriva ut för privat bruk.