Stående · 13 sidor
Kalender 2027 – stående
Första sidan visar hela året med veckonummer och röda dagar. Sedan följer en sida per månad med en rad för varje dag och plats för anteckningar.
Gratis PDF · A4 + US Letter
Hela 2027 på ett A4-blad, med veckonummer och alla svenska röda dagar utmärkta. Ladda ner gratis som PDF, stående eller liggande, och skriv ut hemma.
Välj format
Alla kalendrar är på svenska, veckorna börjar på måndag och röda dagar är markerade. Välj A4 för vanligt svenskt skrivarpapper.
Stående · 13 sidor
Första sidan visar hela året med veckonummer och röda dagar. Sedan följer en sida per månad med en rad för varje dag och plats för anteckningar.
Liggande · 1 sida
Hela året på ett liggande blad med veckonummer och alla röda dagar listade längst ner. Passar på kylskåpet eller anslagstavlan.
En vecka per sida
En liggande sida för varje vecka, från vecka 53 (som börjar i december 2026) till vecka 52. Datum, veckonummer och röda dagar är utskrivna.
Hela familjen
Samma familjekalender som för 2026, nu för 2027: veckoplanering med fem kolumner och tolv månadsvyer med veckonummer och röda dagar.
Hela året
Siffran längst till vänster är veckonumret. Röda dagar är markerade med röd ring, söndagar med röd siffra.
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 januari 2027 är en fredag och hör till vecka 53 av 2026. Vecka 1 börjar måndag 4 januari och den sista veckan, vecka 52, slutar söndag 2 januari 2028. Vill du se alla veckor med datum finns de på sidan om veckokalender 2027.
Helgdagar
Sverige har tretton allmänna helgdagar utöver söndagarna. Fem av dem infaller på en vardag 2027.
| Datum | Veckodag | Vecka | Dag |
|---|---|---|---|
| 1 januari | fredag | 53 | Nyårsdagen |
| 6 januari | onsdag | 1 | Trettondedag jul |
| 26 mars | fredag | 12 | Långfredagen |
| 28 mars | söndag | 12 | Påskdagen |
| 29 mars | måndag | 13 | Annandag påsk |
| 1 maj | lördag | 17 | Första maj |
| 6 maj | torsdag | 18 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 16 maj | söndag | 19 | Pingstdagen |
| 6 juni | söndag | 22 | Sveriges nationaldag |
| 26 juni | lördag | 25 | Midsommardagen |
| 6 november | lördag | 44 | Alla helgons dag |
| 25 december | lördag | 51 | Juldagen |
| 26 december | söndag | 51 | Annandag jul |
Aftnar, klämdagar och långhelger finns på sidan röda dagar 2027, där du också kan ladda ner listan som PDF.
Bra att veta
2027 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 4 januari 2027 och vecka 52 slutar söndag 2 januari 2028.
1 januari 2027 är en fredag och ligger i vecka 53 av 2026. Det beror på att vecka 1 alltid är den vecka som innehåller årets första torsdag.
Långfredagen är 26 mars, påskdagen 28 mars och annandag påsk 29 mars 2027.
Midsommarafton är fredag 25 juni och midsommardagen lördag 26 juni 2027.
Ja. Alla kalendrar för 2027 är gratis att ladda ner och skriva ut för privat bruk. Du behöver inte registrera dig.
Öppna PDF-filen och välj 100 % eller ”Verklig storlek” i utskriftsrutan. Välj A4 för vanligt svenskt skrivarpapper.